UPod Live
- 16 bit 48Khz 2 entradas de micrófono / 1 entrada de guitarra, interfaz de audio USB de 2 salidas
- 16 efectos DSP exclusivos de Icon, que incluyen eco, reverberación, retardo, ecualización y cambio de voz
- 2 perillas codificadoras grandes para seleccionar y ajustar la configuración DSP
- La gran pantalla LCD muestra todas las configuraciones y parámetros de DSP
- Botón de función de atenuador (voz en off) equipado para bajar el volumen de la música automáticamente cuando hay señal de micrófono presente
- Botón de control de la señal del monitor (seco/húmedo)
- Las conexiones digitales y analógicas están equipadas para la conexión directa de teléfonos inteligentes
- Plug & Play y no se necesita instalación de controladores.
Especificaciones técnicas:
| Entrada de micrófono | ||
| Respuesta frecuente | 22Hz a 20kHz (+/-0.2dB) | |
| Gama dinámica | 90dB, ponderado A | |
| Relación señal-ruido | -90dB, ponderado A | |
| THD+N | <0.0061% (-86dB) | |
| Diafonía | -85dB @ 1kHz | |
| Impedancia de entrada: Entrada de micrófono | 1,8 K ohmios, típico | |
| Ganancia ajustable | +39dB | |
| Entrada instantánea | ||
| Respuesta frecuente | 22Hz a 20kHz (+/-0.2dB) | |
| Gama dinámica | 90dB, ponderado A | |
| Relación señal-ruido | -90dB, ponderado A | |
| THD+N | <0.0061% (-86dB) | |
| Diafonía | -75dB @ 1kHz | |
| Impedancia de entrada: Inst en | 500 K ohmios, típico; | |
| Rango de ganancia total | +38dB | |
| Entradas de línea (RCA IN, no balanceadas) | ||
| Respuesta frecuente | 22Hz a 20kHz (+/-0.2dB) | |
| Gama dinámica | 90dB, ponderado A | |
| Relación señal-ruido | -90dB, ponderado A | |
| THD+N | <0.003% (-86dB) | |
| Diafonía | -90dB @ 1kHz | |
| Impedancia de entrada | 10 K ohmios, típico | |
| Ganancia ajustable | +8dB | |
| Salidas de línea 1/2 (estéreo, no balanceada) | ||
| Respuesta frecuente | 22Hz a 20kHz (+/-0.2dB) | |
| Gama dinámica | 90dB, ponderado A | |
| Relación señal-ruido | -90dB, ponderado A | |
| THD+N | <0,003 % (-86 dB) | |
| Diafonía | -90dB @ 1kHz | |
| Nivel de salida nominal | No balanceado: +2dBV, típico; | |
| Salidas de auriculares: (a volumen máximo; en carga de 100 ohmios) | ||
| Respuesta frecuente | 22Hz a 20kHz (+/-0.2dB) | |
| Potencia en ohmios | 20 mW en 100 ohmios | |
| THD+N | <0.06% (-66dB) | |
| Relación señal-ruido | -90dB, ponderado A | |
| Nivel máximo de salida en 100 ohmios | +2.0dBV, típico | |
| Impedancia de carga | 32 a 600 ohmios | |
| Peso | 0,518 kg | |
| 150 mm (largo) x 151 mm (ancho) x 56 mm (alto) | ||
| Dimensiones | 5.9″(L)x5.94″(W)x2.2″(H) | |
