VIVO S3 PRO es la evolución natural del famoso S3, con la estética del buque insignia VIVO S9 e interfaz humana, salida balanceada XLR, 4 partes con 2 EFX independientes cada una para un total de 8 EFX independientes, DC-IN con bloqueo de seguridad, CP 1 pedal continuo incluido.
VIVO S3 PRO es el nuevo teclado profesional de calidad superior que ofrece los pianos acústicos y eléctricos de calidad legendaria actualmente disponibles en toda la gama de pianos digitales DEXIBELL VIVO.
La exclusiva tecnología DEXIBELL de vanguardia, llamada “True 2 Life” (o ‘T2L’ para abreviar), utilizada por los pianos digitales DEXIBELL VIVO, es parte de una nueva revolución en las especificaciones de los instrumentos musicales gracias a:
– Polifonía ilimitada de notas.
– 24 bits y 48Khz.
– Más de 15 segundos de ondas grabadas en sonido envolvente 3D.
– Combinación de tecnología de “Muestreo y Modelado” con algoritmos únicos.
Con su acción de martillo de 73 teclas con triple contacto, el VIVO S3 PRO ofrece sonidos y efectos diseñados para una “transición perfecta” durante el cambio de parche o las recuperaciones de memoria, evitando cualquier interrupción no deseada del sonido y el efecto actual.
El conjunto completo de sonidos que se encuentra en el VIVO S3 PRO, con más de 113 sonidos (lista disponible en la sección de descargas) con la mejor calidad posible, alcanza un nivel increíble de pureza tonal.
VIVO S3 PRO tiene un banco de memoria de ondas de 1,5 GB con la posibilidad de reconfigurar completamente el instrumento utilizando nuevos sonidos de la biblioteca DEXIBELL, incluidos los increíbles sonidos PLATINUM, pero también de archivos estándar de “Fuente de sonido”, que están disponibles en línea.
El VIVO S3 PRO pesa solo 11,8 Kg
| Teclado | TP-100 LR: 73 – Teclas acción martillo – Triple contacto |
| Generador de tonos | T2L: Tecnología de muestreo y modelado |
| Muestreo | Tamaño de onda XXL, hasta 15 segundos en notas bajas de piano |
| Formato de onda de sonido | Lineal de 24 bits – 48 KHz (procesamiento interno y DSP a 32 bits flotantes) |
| Conversión analógica digital (DAC) | Lineal de 24 bits – 48 KHz, rango dinámico, S/N: 106dB |
| Polifonía Máxima | Ilimitado con 320 Oscillator |
| Sonidos | 113 + Usuario descargable gratis desde el sitio web |
| Memoria | Interno: 81 Usuario: Carga ilimitada desde la memoria USB |
| Memoria de onda | 1,5 GB totalmente modificable por el usuario con formato DEXIBELL y Sound Font |
| Modo de teclado | 4 partes (SUPERIOR, INFERIOR, ACOPLADA, BAJO) + 4 zonas MIDI |
| Sensibilidad al tacto | 7 Tipos + Fijo |
| reverberación | 24 tipos |
| Efectos | 8 efectos DSP independientes x 17 tipos (2 x Main, 2 x Coupled, 2 x Lower, 2 x Bass) utilizando tecnología de “cambios continuos” en la recuperación de efectos |
| Ecualizador maestro | Ecualizador digital de 3 bandas |
| Mejorador de acordes | Sí |
| Controladores | Codificador de nivel de parte/efectos x 6 Codificador de entrada de datos/nivel de canción x 1 Perilla de volumen principal Rueda 1 y rueda 2 |
| Asignar botón | 2 |
| Jugador | .wav, .aiff, .mp3, en todos los formatos, frecuencias y tasas de bits |
| Grabadora | .wav (48 kHz, 32 bits flotante) en memoria USB |
| Afinación maestra | 415,4 Hz a 466,1 Hz (incrementos ajustables de 0,1 Hz) + 2 Preset (440 Hz, 442 Hz) |
| Temperamento | 9 tipos |
| Temperamento del usuario | SÍ: 3 Usuario |
| Patrones de ritmo | APP X MURE para i-Phone y i-Pad (GRATIS) con patrones de audio multipista |
| Conectores | SALIDA: XLR de SALIDA balanceada (L/R), tomas de SALIDA no balanceadas (L/MONO, R) tipo telefónico de 1/4 de pulgada TELÉFONOS: 2: 1 toma tipo telefónico de 1/4 de pulgada, 1 mini toma PIE 1: amortiguador progresivo Pedal de acción con simulación de resonancia simpática PIE 2: función asignable PIE 3: pedal de expresión / función asignable PIE 4: FX / función asignable MIDI: ENTRADA, SALIDA, A TRAVÉS DE USB: AL HOST (ENTRADA/SALIDA DE AUDIO DIGITAL Y MIDI), AL DISPOSITIVO ( MEMORY & MIDI) AUX IN: 1 jack (mini-jack estéreo) DC-IN: Conector de tipo bloqueo |
| Bluetooth | Entrada de transmisión de audio |
| Mostrar | LCD gráfico 128 x 64 puntos LED orgánico, tipo alto contraste |
| El consumo de energía | STAND BY: < 0,2 W MÁXIMO: 11 W “ErP” NIVEL VI para eficiencia Echo en consumo stand-by |
| Dimensiones | Ancho 1077 mm Fondo 370 mm Alto 136 mm |
| Peso | 11,8 kg |
| Accesorios | Pedal amortiguador incluido |
